受験データ
2011年5月に行われました、第56回TQEの成績優秀者、試験データを公開しております。
第56回成績優秀者一覧
今回は和訳が22名、外国語訳が12名、2科目の和訳が1名の、計35名が3級以上に認定されました。
誠におめでとうございます。TQE成績優秀者は、翻訳者として(株)サン・フレアにご登録いただいております。
合格率、その他のデータは下記「受験データ」をご覧ください。
| 言語 | 科目(人数) | 和訳 | 外国語訳 | 和訳・外国語訳両方 |
| 英語 | 電気・電子(1) | ― | T.I.さん | ― |
| 機械(0) | ― | ― | ― | |
| IT・通信(5) | M.N.さん、M.M.さん Y.O.さん、N.K.さん |
N.Y.さん | ― | |
| 医学・薬学(5) | N.M.さん、Y.S.さん、 I.H.さん |
E.M..さん、A.K.さん | ― | |
| 化学(3) | E.R.さん | T.S.さん、K.T.さん | ― | |
| 金融・経済(3) | M.T.さん、K.K.さん | Y.K.さん | ― | |
| ビジネス法務・契約書(1) | R.F.さん | ― | ― | |
| 特許/電気(3) | E.O.さん、K.H.さん | E.Y.さん | ― | |
| 特許/機械(2) | Y.W.さん、K.Y.さん | ― | ― | |
| 特許/IT・通信(1) | C.F.さん | ― | ― | |
| 特許/医薬品(4) | H.K.さん、M.I.さん、 J.K.さん |
M.O.さん | ― | |
| 特許/化学(2) | S.U.さん | T.Y.さん | ― | |
| 特許/バイオ(0) | ― | ― | ― | |
| 環境(0) | ― | ― | ― | |
| 上下水道(0) | ― | |||
| 時事・新聞(4) | K.K.さん、Y.W.さん、 D.O.さん |
Y.I.さん | ― | |
| フランス語 | 社会・経済(1) | ― | T.M.さん | ― |
| 科学技術(0) | ― | ― | ― | |
| 韓国語 | 社会・経済(1) | ― | R.J.さん | ― |
| 科学技術(0) | ― | ― | ― |
第56回 受験データ
受験人数・合格率
第56回は、英語にて全17科目、フランス語・韓国語にて各2科目実施し、受験数は469名となりました。合格率は下記の通りです。
| 言語 | 受験数 | 合格数 | 合格率 |
| 英語 | 412名 | 33名 | 8.0% |
| 外国語 | 57名 | 2名 | 3.5% |
| 全体 | 469名 | 35名 | 7.4% |
科目別受験者比率(英語)
受験科目はこちらをご確認ください。
*「特許明細書」は「電気」「機械」「IT・通信」「医薬品」「化学」「バイオ」の合計です。
**「その他」は、受験者比率3%以下の科目(6科目)の合計です。
| *特許明細書 | 23.0% | |
| 医学・薬学 | 23.0% | |
| IT・通信 | 12.1% | |
| ビジネス法務・契約書 | 11.6% | |
| 金融・経済 | 8.9% | |
| 時事・新聞 | 8.9% | |
| **その他 | 7.5% |
年代別受験者比率
※おひとりで複数科目受験される方もいるため、受験者人数と受験数は異なります。
| 10代 | 0名 | |
| 20代 | 44名 | |
| 30代 | 111名 | |
| 40代 | 96名 | |
| 50代 | 66名 | |
| 60代 | 34名 | |
| 70代 | 3名 | |
| 80代 | 0名 |
